新闻详情
波黑确认 2026 世界杯 26 人大名单
官方名单 · 2026年5月21日
波黑公布 26 人世界杯名单,平均年龄 25.8 岁,估算总身价约 €182M。
波黑公布了 2026 世界杯 26 人名单。名单发布时间为 2026-06-02,阵容覆盖门将、后卫、中场和锋线,球队接下来的重点将转向主力框架磨合与替补席深度选择。
这份名单共有 26 名球员,平均年龄 25.8 岁,球队估算总身价约 €182M。
球员名单(姓名 | 位置 | 俱乐部(国家) | 年龄):
1. 阿马尔·德迪奇 | 右后卫 | 本菲卡(葡萄牙) | 23岁
2. 阿马尔·梅米奇 | 右后卫 | 比尔森胜利(捷克) | 24岁
3. 阿米尔·哈季艾哈迈托维奇 | 后腰 | 赫尔城(英格兰) | 28岁
4. 阿明·吉戈维奇 | 后腰 | 伯尔尼年轻人(瑞士) | 23岁
5. 本杰明·塔希罗维奇 | 后腰 | 布隆德比(丹麦) | 22岁
6. 丹尼斯·哈季卡杜尼奇 | 中卫 | 桑普多利亚(意大利) | 27岁
7. 杰尼斯·布尔尼奇 | 后腰 | 卡尔斯鲁厄(德国) | 27岁
8. 埃丁·哲科 | 中锋 | 沙尔克04(德国) | 39岁
9. 埃尔梅丁·德米罗维奇 | 左边锋 | 斯图加特(德国) | 27岁
10. 埃尔明·马赫米奇 | 中场 | 利贝雷茨(捷克) | 20岁
11. 埃斯米尔·拜拉克塔雷维奇 | 右边锋 | 埃因霍温(荷兰) | 20岁
12. 哈里斯·塔巴科维奇 | 中锋 | 门兴格拉德巴赫(德国) | 31岁
13. 伊万·巴希奇 | 后腰 | 阿斯塔纳(哈萨克斯坦) | 23岁
14. 伊万·舒尼奇 | 后腰 | Pafos FC(塞浦路斯) | 29岁
15. 约沃·卢基奇 | 中锋 | U Cluj(罗马尼亚) | 27岁
16. 凯里姆·阿拉伊贝戈维奇 | 左中场 | 萨尔茨堡红牛(奥地利) | 18岁
17. 马丁·兹洛米斯利奇 | 门将 | 里耶卡(克罗地亚) | 27岁
18. 尼达尔·切利克 | 中卫 | 朗斯(法国) | 19岁
19. 尼哈德·穆贾基奇 | 中卫 | Gaziantep Büyükşehir Belediyespor(土耳其) | 27岁
20. 尼科拉·卡蒂奇 | 中卫 | 沙尔克04(德国) | 29岁
21. 尼科拉·瓦西利 | 门将 | 圣保利(德国) | 30岁
22. 奥斯曼·哈季基奇 | 门将 | Slaven Belupo(克罗地亚) | 29岁
23. 萨梅德·巴日达尔 | 右边锋 | Jagiellonia(波兰) | 21岁
24. 塞亚德·科拉希纳茨 | 左后卫 | 亚特兰大(意大利) | 32岁
25. 斯捷潘·拉德利奇 | 中卫 | 里耶卡(克罗地亚) | 28岁
26. 塔里克·穆哈雷莫维奇 | 中卫 | 萨索洛(意大利) | 22岁
